Titelträger
5. Bit-Cup 2024
Disziplin | Platz | Name | Verein |
---|---|---|---|
DD A-Feld | 1. | Lisa Trierweiler / Nanette Sell | FSV Trier Tarforst / TV Bitburg |
2 | Isabelle Thielen / Nina Schliephake | FSV Trier Tarforst / TV Bitburg | |
3. | Michaela Roy / Eve Lee | TVG Trier / PST Trier | |
DD Hobby-Feld | 1. | Ronja Hilmes / Tahomina Akter Ety | Unisport Trier |
2 | Eva Reith / Nadja Holowacz | PBC Münchweiler | |
3. | Anna Schlabertz / Maja Viehl | Unisport Trier | |
HD A-Feld | 1. | Tim Hiller / Florian Welsch | PSV Saar |
2 | Joshua Fischer / Yorik Wagner | PSV Saar | |
3. | Ralph Krieg / Dominik Hiob | BC Trier | |
HD Hobby-Feld | 1. | Bastian Kettering / Michael Holowacz | PBC Münchweiler |
2. | Alexander Kreutzmann / Daniel Becker | TVG Trier / FC Könen | |
3. | Adarsh Boodiguppe Mallikarjuna Aradhya / Aamoda Hegde | Unisport Trier | |
HD Neuling-Feld | 1. | Nico Maragliano / Andreas Hansen | TTC 06 Weiskirchen-Steinberg / TV Bitburg |
2. | Narendra Bharamu Naukudkar / Daniel Kevin Carlos Sihotang | ||
3. | Michael Musiol / Alexander Köb | ESV Gerolstein | |
HE A-Feld | 1. | Thomas Neuendorf | TV 1875 Paderborn |
2. | Nils Cronqvist | TVG Trier | |
3. | Thomas Frick | FSV Trier-Tarforst | |
HE Hobby-Feld | 1. | Dennis Kaspar | TVG Trier |
2. | Sarankan Thuraisingam | Unisport Trier | |
3. | Adarsh Boodiguppe Mallikarjuna Aradhya | Unisport Trier | |
MX A-Feld | 1. | Emma Sinnwell / Joshua Fischer | PSV Saar |
2. | Isabelle Thielen / Vladyslav Khriienko | FSV Trier-Tarforst / TV Bitburg | |
3. | Eve Lee / Dennis Kaspar | PST Trier / TVG Trier | |
MX Hobby-Feld | 1. | Carina Kraly / Michael Kraly | FC Könen |
2. | Christina Hansen / Andreas Hansen | TV-Bitburg | |
3. | Ellen Klöckner / Lutz Noeske | TG Polch / TSV Emmelshausen | |
MX Neuling-Feld | 1. | Sophia Hoog / Florian Prim | Unisport Trier |
2. | Saskia Kunkel / Nico Maragliano | TTC 06 Weiskirchen-Steinberg | |
3. | Sina Mossmann / Stefan Mossmann | TTC 06 Weiskirchen-Steinberg |
4. Bit-Cup 2023
Disziplin | Platz | Name | Verein |
---|---|---|---|
DD A-Feld | 1. | Jule Hoffmann / Jennifer Schäfer | TuS Horhausen |
2 | Viktoria Laugsch / Tanja Pütz | PST Trier | |
3. | Isabelle Thielen / Nadia Neuendorf | FSV Trier Tarforst / Kölner Federballclub Blau-Gold | |
DD Hobby-Feld | 1. | Miriam Runge / Michaela Roj | TVG Trier |
2 | Annette Sony Sebastian / Natsakul Seeha | Uni-Sport | |
3. | Anja Stumpe / Christine Zidek | TV-Bitburg | |
HD A-Feld | 1. | Tobias Müller / Ralph Krieg | PST Trier / BC Trier |
2 | Jens Hedinger / Vinoth K. Shanmuga Sundaram | TSG Rohrbach / PST Trier | |
3. | Florent Leveque / Amir Mir Motahari | Aris Luxembourg | |
HD Hobby-Feld | 1. | Tipu Sultan / Arndt Schmidt | Uni-Sport |
2. | Jan Weber / Gernot Nentwig | BSC Güls | |
3. | Leander Grauer / Guido Setzlach | TuWi Adenau | |
HD Neuling-Feld | 1. | Dirk Schneider / Ralf Sauerborn | TG Polch |
2. | Moritz Müller / Jerry Krewer | ||
3. | Maximilian de las Hera / Max Müller | ||
HE A-Feld | 1. | Thomas Neuendorf | TV 1875 Paderborn |
2. | Stéphane Schockmel | BC Junglinster | |
3. | Nolann Deshoux | BC Junglinster | |
HE Hobby-Feld | 1. | Niklas Brenner | TVG Trier |
2. | Vladyslav Khriienko | TV-Bitburg | |
3. | Tipu Sultan | Uni-Sport | |
MX A-Feld | 1. | Susi Frick / Ralph Krieg | FSV Trier Tarforst / BC Trier |
2. | Tanja Pütz / Rafael Pütz | PST Trier | |
3. | Nadia Neuendorf / Thomas Neuendorf | Kölner Federballclub Blau-Gold / TV 1875 Paderborn | |
MX Hobby-Feld | 1. | Carola Geisen / Sven Hubert | DJK Plaidt |
2. | Nicole Tölkes / Vladyslav Khriienko | TV-Bitburg | |
3. | Ronja Hilmes / Tom Oellers | Uni-Sport | |
MX Neuling-Feld | 1. | Michele Gouverneur / Kevin Premm | Uni-Sport |
2. | Helena Schmitt / Alexander Heller | Uni-Sport | |
3. | Annette Sony Sebastian / Thejas Thirthalingaiah | Uni-Sport |
3. Bit-Cup 2019
Disziplin | Platz | Name | Verein |
---|---|---|---|
DD | 1. | Isabelle Thielen / Nadia Neuendorf | FSV Trier Tarforst / Ski Klub Prüm |
2 | Sabine Optenhöfel / Anna-Lena Huth | TV08 Siersburg | |
3. | Carina Kraly / Sandra Gierden | FC Könen | |
HD | 1. | Andreas Kriete / Jens Hedinger | TV Bitburg / Villingen Schwenningen |
2 | Florent Levèque / Marc Berchem | Badminton Aris Luxemburg | |
3. | Thomas Sell / Joachim Kühn | TV Bitburg | |
HE | 1. | Thomas Neuendorf | Ski Klub Prüm |
2. | Peter Kimmlinger | FSV Trier Tarforst | |
3. | Andreas Kriete | TV Bitburg | |
MX | 1. | Isabelle Thielen / Dominik Meyer | FSV Trier Tarforst |
2. | Nadia Neuendorf / Sebastian Drees | Ski Klub Prüm | |
3. | Nanette Sell / Jens Hedinger | TV Bitburg / Villingen Schwenningen |
2. Bit-Cup 2018
Disziplin | Platz | Name | Verein |
---|---|---|---|
DD | 1. | Maria Zamlinski / Julie Stolpe | PST Trier |
2 | Nanette Sell / Christine Zidek | TV Bitburg | |
3. | Eve Lee / Isabelle Thielen | FSV Trier-Tarforst | |
HE | 1. | Mohamad Sheik Hadadin | BC Trier |
2. | Ralph Krieg | BC Trier | |
3. | Stefan Jacob | TVG Trier | |
MX | 1. | Anonym | BC Trier |
2. | Carina Kraly / Michael Kraly | FC Könen | |
3. | Isabelle Thielen / Peter Kimmlinger | FSV Trier-Tarforst |
1. Bit-Cup 2017
Disziplin | Platz | Name | Verein |
---|---|---|---|
MX | 1. | Ralph Krieg / Susanne Frick | BC Trier / FSV Trier-Tarforst |
2. | Alexander Trierweiler / Lisa Trierweiler | FSV Trier-Tarforst | |
3. | Rafael Pütz / Anja Clausen | PST Trier |