Endtabelle 5. Bit-Cup 2024 - HE - A-Feld
Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Neuendorf | TV 1875 Paderborn | 5:0 | 10:1 | 226:150 |
2. | Nils Cronqvist | Uni-Sport | 3:2 | 8:4 | 240:189 |
3. | Thomas Frick | FSVTrier - Tarforst | 3:2 | 6:7 | 231:252 |
4. | Niklas Brenner | TVG Trier | 2:3 | 4:6 | 178:187 |
5. | Markus Hoffmann | TV-Bitburg | 1:4 | 3:8 | 174:222 |
6. | Thomas Endres | TVG Trier | 1:4 | 3:8 | 176:225 |
Endtabelle 5. Bit-Cup 2024 - HE - Hobby-Feld
Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dennis Kaspar | TVG Trier | 4:1 | 9:3 | 246:187 |
2. | Sarankan Thuraisingam | Unisport Trier | 4:1 | 9:3 | 243:197 |
3. | Adarsh Boodiguppe Mallikarjuna Aradhya | Unisport Trier | 4:1 | 9:4 | 245:216 |
4. | Tipu Sultan | Unisport Trier | 4:1 | 8:3 | 216:162 |
5. | Carsten Kühn | TV Bitburg | 3:2 | 7:4 | 200:162 |
6. | Moritz Müller | Pfalzer Bierokraten | 3:2 | 7:5 | 220:222 |
7. | Narendra Bharamu Naukudkar | 3:2 | 6:6 | 221:214 | |
8. | Alexander Heller | Unisport Trier | 2:3 | 5:6 | 192:193 |
9. | Dayn-Jannik Loch | Unisport Trier | 2:3 | 5:6 | 181:192 |
10. | Sam Mossmann | TTC 06 Weiskirchen-Steinberg | 2:3 | 5:7 | 198:240 |
11. | Jerry Krewer | Pfalzer Bierokraten | 2:3 | 4:7 | 188:213 |
12. | Stefan Mossmann | TTC 06 Weiskirchen-Steinberg | 1:4 | 4:8 | 190:215 |
13. | Moritz Groothoff | 1:4 | 2:8 | 171:188 |
Endtabelle 5. Bit-Cup 2024 - MX - A-Feld
Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emma Sinnwell / Joshua Fischer | PSV Saar | 5:0 | 10:2 | 252:202 |
2. | Isabelle Thielen / Vladyslav Khriienko | FSV Trier-Tarforst / TV Bitburg | 4:1 | 8:2 | 206:151 |
3. | Eve Lee / Dennis Kaspar | PST Trier / TVG Trier | 3:2 | 7:5 | 227:200 |
4. | Ronja Hilmes / Arndt Schmidt | Unisport Trier | 3:2 | 7:5 | 236:220 |
5. | Nanette Sell / Jens Hedinger | TV Bitburg / TSG Rohrbach | 2:3 | 5:7 | 208:220 |
6. | Inna Müller / Harald Emig | BV Püttlingen / BC Trier | 2:3 | 5:7 | 204:220 |
7. | Nina Schliephake / Thomas Frick | TV Bitburg / FSV Trier-Tarforst | 1:4 | 4:8 | 218:228 |
Endtabelle 5. Bit-Cup 2024 - MX - Hobby-Feld
Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carina Kraly / Michael Kraly | FC Könen | 5:0 | 10:1 | 225:169 |
2. | Christina Hansen / Andreas Hansen | TV-Bitburg | 4:1 | 8:3 | 218:172 |
3. | Ellen Klöckner / Lutz Noeske | TG Polch / TSV Emmelshausen | 3:2 | 7:4 | 215:194 |
4. | Anja Stumpe / Carsten Kühn | TV-Bitburg | 3:2 | 6:4 | 179:158 |
5. | Michaela Roj / Jan Helm | TVG Trier | 3:2 | 7:6 | 255:238 |
6. | Katharina Horvath / Thomas Endres | TVG Trier | 3:2 | 6:5 | 190:179 |
7. | Nicole Tölkes / Thomas Heck | TV-Bitburg / ... | 2:3 | 5:6 | 211:211 |
8. | Pia Loch / Werner Gewald | TG Polch | 2:3 | 5:7 | 224:217 |
9 | Lena Neuhaus / Torsten Mosbacher | TV-Bitburg | 2:3 | 5:7 | 207:212 |
10 | Inge Mantsch / Mike Runge | TG Polch | 2:3 | 5:8 | 220:254 |
11. | Rebekka Thomas / Michael Loch | TG Polch / TSV Emmelshausen | 1:4 | 5:8 | 202:236 |
12. | Xiaoyan Feng / Alex Dück | TG Polch | 0:5 | 0:10 | 104:210 |
Endtabelle 5. Bit-Cup 2024 - MX - Neuling-Feld
Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sophia Hoog / Florian Prim | Unisport Trier | 5:0 | 10:2 | 240:171 |
2. | Saskia Kunkel / Nico Maragliano | TTC 06 Weiskirchen-Steinberg | 4:1 | 8:3 | 211:179 |
3. | Sina Mossmann / Stefan Mossmann | TTC 06 Weiskirchen-Steinberg | 3:2 | 8:4 | 228:195 |
4. | Astrid Hoffmann / Stephan Mertes | ESV Gerolstein | 3:2 | 7:4 | 213:172 |
5. | Helena Reinsbach / Sam Mossmann | TTC 06 Weiskirchen-Steinberg | 3:2 | 6:7 | 229:246 |
6. | Junis Mayer / Fabrice Krob | Unisport Trier | 2:3 | 6:6 | 204:221 |
7. | Preethi Vijayanagaram / Thejas Thirthalingaiah | Unisport Trier | 2:3 | 5:6 | 196:192 |
8. | Simone Goltz / Moritz Groothoff | 2:3 | 4:8 | 203:232 | |
9. | Jennifer Vu / Nils Liebetrau | Unisport Trier | 1:4 | 3:8 | 173:213 |
10. | Jialu Gao / Dayn-Jannik Loch | Unisport Trier | 0:5 | 1:10 | 158:234 |
Endtabelle 5. Bit-Cup 2024 - DD - A-Feld
Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lisa Trierweiler / Nanette Sell | FSV Trier Tarforst / TV Bitburg | 4:0 | 8:0 | 168:118 |
2. | Isabelle Thielen / Nina Schliephake | FSV Trier Tarforst / TV Bitburg | 3:1 | 6:2 | 156:107 |
3. | Michaela Roj / Eve Lee | TVG Trier / PST Trier | 2:2 | 4:5 | 166:178 |
4. | Inna Müller / Maria Ziaiepowr | BV Püttlingen / ... | 1:3 | 2:7 | 164:171 |
5. | Natsakul Seeha / Deepthi Cherian | Unisport Trier | 0:4 | 2:8 | 128:208 |
Endtabelle 5. Bit-Cup 2024 - DD - Hobby-Feld
Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronja Hilmes / Tahomina Akter Ety | Unisport Trier | 4:0 | 8:2 | 206:158 |
2. | Eva Reith / Nadja Holowacz | PBC Münchweiler | 3:1 | 7:3 | 201:154 |
3. | Anna Schlabertz / Maja Viehl | Unisport Trier | 2:2 | 5:4 | 163:167 |
4. | Christina Hansen / Roswitha Berens | TV Bitburg | 1:3 | 2:6 | 135:149 |
5. | Sina Mossmann / Saskia Kunkel | TTC 06 Weiskirchen-Steinberg | 0:4 | 1:8 | 110:187 |
Endtabelle 5. Bit-Cup 2024 - HD - A-Feld
Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tim Hiller / Florian Welsch | PSV Saar | 5:0 | 10:1 | 229:144 |
2. | Joshua Fischer / Yorik Wagner | PSV Saar | 4:1 | 8:5 | 241:230 |
3. | Ralph Krieg / Dominik Hiob | BC Trier | 3:2 | 7:4 | 215:189 |
4. | Vinoth Kumar Shanmuga Sudaram / Jens Hedinger | PST Trier / TSG Rohrbach | 3:2 | 7:5 | 224:217 |
5. | Dinesh Kumar Babu / Harald Emig | PST Trier / BC Trier | 3:2 | 7:6 | 238:237 |
6. | Florent Leveque / Amir mir Motahari | Aris Luxembourg | 3:2 | 6:6 | 218:206 |
7. | Tipu Sultan / Arndt Schmidt | Unisport Trier | 2:3 | 6:6 | 227:221 |
8. | Vladyslav Khriienko / Igor Fertich | TV-Bitburg | 2:3 | 6:6 | 224:221 |
9. | Thomas Frick / Alain Wenner | FSV Trier-Tarforst / Aris Luxembourg | 2:3 | 6:7 | 217:237 |
10. | Joachim Kühn / Joachim Hofmann | TV Bitburg / SG Neukirchen-Vluyn | 2:3 | 5:7 | 225:225 |
11. | Colin Geßner / Simon Neumann | DJK Plaidt / ... | 1:4 | 3:8 | 185:206 |
Endtabelle 5. Bit-Cup 2024 - HD - Hobby-Feld
Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bastian Kettering / Michael Holowacz | PBC Münchweiler | 5:0 | 10:0 | 210:146 |
2. | Alexander Kreutzmann / Daniel Becker | TVG Trier / FC Könen | 4:1 | 8:3 | 211:155 |
3. | Adarsh Boodiguppe Mallikarjuna Aradhya / Aamoda Hegde | Unisport Trier | 3:2 | 7:4 | 206:191 |
4. | Marlon Gramsch / Oliver Fleischer | TUS-Ahrweiler | 3:2 | 8:6 | 255:256 |
5. | Thomas Endres / Dennis Kaspar | TVG Trier | 3:2 | 6:4 | 183:174 |
6. | Christoph Bierer / Pascal Remmy | FSV Trier Tarforst | 3:2 | 6:4 | 182:184 |
7. | Jannis Strauch / Stephan Mertes | ESV Gerolstein | 3:2 | 6:6 | 235:210 |
8. | René Steinhäuser / Maxime Boquel | FC Könen | 2:3 | 5:7 | 216:216 |
9. | Moritz Müller / Jerry Krewer | Pfalzer Bierokraten | 2:3 | 4:8 | 214:229 |
10. | Alexander Heller / Alexander Rieb | Unisport Trier | 1:4 | 4:9 | 210:252 |
11. | Mike Runge / Werner Gewald | TG Polch | 1:4 | 2:8 | 147:197 |
12. | Christian Sonntag / Markus Sonntag | TV 1848 Erlangen / VfR 1921 Simmern | 0:5 | 3:10 | 198:257 |
Endtabelle 5. Bit-Cup 2024 - HD - Neuling-Feld
Name | Verein | Spiele | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Maragliano / Andreas Hansen | TTC 06 Weiskirchen Steinberg / TV Bitburg | 5:0 | 10:0 | 210:125 |
2. | Narendra Bharamu Naukudkar / Daniel Kevin Carlos Sihotang | 3:2 | 7:4 | 211:164 | |
3. | Michael Musiol / Alexander Köb | ESV Gerolstein | 3:2 | 7:4 | 205:182 |
4. | Sam Mossmann / Moritz Groothoff | TTC 06 Weiskirchen Steinberg / ... | 3:2 | 7:5 | 217:196 |
5. | Robert Hoffmann / Stefan Mossmann | TTC 06 Weiskirchen Steinberg | 3:2 | 6:6 | 224:207 |
6. | Christian Zimmermann / Robert Nawias | PSV Saar | 2:3 | 4:6 | 135:177 |
7. | Jannik Moos / Marc Schmitz | DJK Nattenheim | 1:4 | 2:8 | 147:188 |